Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 30 26 2 2 87 27 60 80
2 SL Benfica SL Benfica 30 23 4 3 68 24 44 73
3 Porto Porto 30 19 5 6 55 24 31 62
4 Braga Braga 30 19 5 6 63 41 22 62
5 Vitória SC Vitória SC 30 17 6 7 45 32 13 57
6 Arouca Arouca 31 13 6 12 53 42 11 45
7 Moreirense Moreirense 30 12 7 11 30 34 -4 43
8 Famalicão Famalicão 30 8 12 10 33 38 -5 36
9 Gil Vicente Gil Vicente 31 8 8 15 39 50 -11 32
10 Casa Pia Casa Pia 30 8 8 14 30 43 -13 32
11 Farense Farense 30 8 7 15 39 44 -5 31
12 Rio Ave Rio Ave 30 5 16 9 32 38 -6 31
13 Estoril Praia Estoril Praia 30 8 6 16 45 52 -7 30
14 Boavista Boavista 30 7 9 14 35 56 -21 30
15 Amadora Amadora 30 6 11 13 32 46 -14 29
16 Portimonense Portimonense 30 7 7 16 34 64 -30 28
17 Chaves Chaves 30 5 8 17 30 62 -32 23
18 Vizela Vizela 30 4 9 17 29 62 -33 21
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: