Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 32 28 3 1 107 19 88 87
2 Feyenoord Feyenoord 32 24 6 2 85 24 61 78
3 Twente Twente 32 19 6 7 60 33 27 63
4 AZ AZ 32 18 7 7 64 36 28 61
5 Ajax Ajax 32 14 10 8 69 59 10 52
6 NEC NEC 32 13 11 8 62 47 15 50
7 Utrecht Utrecht 32 13 10 9 46 43 3 49
8 Go Ahead Go Ahead 32 11 10 11 45 42 3 43
9 Sparta Sparta 32 12 7 13 48 47 1 43
10 Heerenveen Heerenveen 32 10 7 15 51 65 -14 37
11 Sittard Sittard 32 9 9 14 36 55 -19 36
12 Zwolle Zwolle 32 9 8 15 43 64 -21 35
13 Almere City Almere City 32 7 13 12 32 52 -20 34
14 Heracles Heracles 32 9 5 18 41 70 -29 32
15 RKC RKC 32 7 7 18 36 52 -16 28
16 Excelsior Excelsior 32 5 11 16 46 69 -23 26
17 Volendam Volendam 32 4 7 21 31 79 -48 19
18 Vitesse Vitesse 32 5 5 22 25 71 -46 2
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.

Xem thêm: