Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 32 27 3 2 92 29 63 84
2 SL Benfica SL Benfica 32 24 4 4 71 27 44 76
3 Porto Porto 32 20 6 6 60 26 34 66
4 Braga Braga 32 20 5 7 68 47 21 65
5 Vitória SC Vitória SC 32 18 6 8 47 34 13 60
6 Moreirense Moreirense 32 14 7 11 33 34 -1 49
7 Arouca Arouca 32 13 7 12 53 42 11 46
8 Famalicão Famalicão 32 9 12 11 35 39 -4 39
9 Farense Farense 32 10 7 15 45 46 -1 37
10 Rio Ave Rio Ave 32 6 17 9 35 40 -5 35
11 Casa Pia Casa Pia 32 9 8 15 36 48 -12 35
12 Estoril Praia Estoril Praia 32 9 6 17 48 55 -7 33
13 Gil Vicente Gil Vicente 32 8 9 15 40 51 -11 33
14 Boavista Boavista 32 7 10 15 36 58 -22 31
15 Amadora Amadora 32 6 12 14 32 49 -17 30
16 Portimonense Portimonense 32 7 7 18 34 69 -35 28
17 Chaves Chaves 32 5 8 19 31 68 -37 23
18 Vizela Vizela 32 4 10 18 30 64 -34 22
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: