Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 33 28 3 2 93 29 64 87
2 SL Benfica SL Benfica 33 25 4 4 76 27 49 79
3 Porto Porto 33 21 6 6 62 27 35 69
4 Braga Braga 33 21 5 7 71 49 22 68
5 Vitória SC Vitória SC 33 18 6 9 49 37 12 60
6 Moreirense Moreirense 33 15 7 11 34 34 0 52
7 Arouca Arouca 33 13 7 13 53 47 6 46
8 Famalicão Famalicão 33 10 12 11 36 39 -3 42
9 Farense Farense 33 10 7 16 45 48 -3 37
10 Rio Ave Rio Ave 33 6 18 9 37 42 -5 36
11 Gil Vicente Gil Vicente 33 9 9 15 42 51 -9 36
12 Casa Pia Casa Pia 33 9 8 16 36 49 -13 35
13 Estoril Praia Estoril Praia 33 9 6 18 48 56 -8 33
14 Boavista Boavista 33 7 10 16 37 60 -23 31
15 Amadora Amadora 33 6 12 15 32 53 -21 30
16 Portimonense Portimonense 33 7 8 18 36 71 -35 29
17 Vizela Vizela 33 5 10 18 34 64 -30 25
18 Chaves Chaves 33 5 8 20 31 69 -38 23
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: