Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 33 28 4 1 108 20 88 88
2 Feyenoord Feyenoord 33 25 6 2 88 26 62 81
3 Twente Twente 33 20 6 7 67 35 32 66
4 AZ AZ 33 19 7 7 67 36 31 64
5 Ajax Ajax 33 15 10 8 72 59 13 55
6 NEC NEC 33 13 11 9 64 50 14 50
7 Utrecht Utrecht 33 13 10 10 46 44 2 49
8 Sparta Sparta 33 13 7 13 49 47 2 46
9 Go Ahead Go Ahead 33 11 10 12 45 45 0 43
10 Heerenveen Heerenveen 33 10 7 16 52 68 -16 37
11 Sittard Sittard 33 9 10 14 37 56 -19 37
12 Zwolle Zwolle 33 9 9 15 44 65 -21 36
13 Almere City Almere City 33 7 13 13 32 55 -23 34
14 Heracles Heracles 33 9 5 19 41 74 -33 32
15 RKC RKC 33 7 8 18 37 53 -16 29
16 Excelsior Excelsior 33 6 11 16 50 69 -19 29
17 Volendam Volendam 33 4 7 22 33 86 -53 19
18 Vitesse Vitesse 33 6 5 22 28 72 -44 5
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.

Xem thêm: